1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
2 cuotas de $6.928,20 | Total $13.856,40 | |
3 cuotas de $4.724,40 | Total $14.173,20 | |
6 cuotas de $2.576,20 | Total $15.457,20 | |
9 cuotas de $1.861,20 | Total $16.750,80 | |
12 cuotas de $1.508,30 | Total $18.099,60 |
1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
2 cuotas de $7.274,40 | Total $14.548,80 | |
3 cuotas de $5.017,60 | Total $15.052,80 | |
6 cuotas de $2.847,80 | Total $17.086,80 | |
9 cuotas de $2.111,20 | Total $19.000,80 | |
12 cuotas de $1.752,40 | Total $21.028,80 | |
24 cuotas de $1.278,05 | Total $30.673,20 |
3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
6 cuotas de $2.816,00 | Total $16.896,00 |
3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
9 cuotas de $2.122,27 | Total $19.100,40 | |
12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
18 cuotas de $1.409,60 | Total $25.372,80 |
El Probador Inductivo Rápido para Fuentes SMPS / Switching / Conmutada portatil, liviana y versatil
Es ideal para determinar el correcto switcheo del oscilador y consecuente buen funcionamiento de dicha fuente
Es muy práctico ya que al ser inductivo no es necesario conectarlo al circuito, solo basta con apoyarlo en el transformador chopper y el led nos indicará el estado:
- Si hay un parpadeo o no enciende, tendremos indicacion de problemas en la fuente
- Si el led se mantiene encendido, tendremos buen funcionamiento de la fuente
Ahorra tiempo en el diagnóstico de cualquier tipo de fuente, ideal para tecnicos en electrónica para evaluar fuentes de plaquetas de PC, televisores, aires acondicionados, lavarropas, etc